Bobina de acero galvanizado de hoja de metal Galvalume GI Placa de acero galvanizado de excavación en caliente, bobina de acero galvanizado, hoja de acero galvanizado,Venta caliente placa de acero galvanizado varios recubiertos de zinc.
Descripción del producto
Acero galvanizado 0,18 mm-20 mm de espesor Hoja de acero galvanizado 2 mm de espesor Acero galvanizado en caliente Tamaños rollo de chapa galvanizada
nombre del producto | Láminas de acero galvanizado / Lámina de acero Galvalume |
Grosor | 0,13 mm-5,0 mm |
Anchura | 600mm-1500mm, 762mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm |
recubrimiento de zinc | 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g y así sucesivamente. |
Estándar | ASTM, AISI, estruendo, GB |
Material | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, Q195, Q235, SGHC, DX54D, S350GD, S450GD, |
Lentejuela | lentejuela cero, lentejuela regular o lentejuela normal |
tratamiento de superficies | cromado y aceitado, cromado y sin aceitar |
Embalaje | estándar de exportación. |
Pago | T / T, L / C o DP |
orden mínima | 25 toneladas (una FCL de 20 pies) |
Calidad | calidad suave o dura |
Componente químico del producto
Acero galvanizado 0,18 mm-20 mm de espesor Hoja de acero galvanizado 2 mm de espesor Acero galvanizado en caliente Tamaños rollo de chapa galvanizada
tipo de metal bse | Grado | COMPOSICIÓN QUÍMICA % | |||
C | Si | Minnesota | P | ||
hoja de acero en frío | DC51D + Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D + ZF | ≤0,10 | - | ≤0,50 | ≤0.035 |
DC52D + Z (St04Z), DC52D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | |
DC53D + Z (St05Z), DC53D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0,40 | ≤0.030 | |
DC54D + Z (St06Z), DC54D + ZF | ≤0.01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0.025 | |
DC56D + Z (St07Z), DC56D + ZF | ≤0.01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0.025 | |
hoja de acero laminada en caliente | DD51D + Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0,10 | - | ≤0,50 | ≤0.035 |
DD54D + Z (St06ZR) | ≤0.01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0.025 |
Tamaños de detalles del producto
Acero galvanizado 0,18 mm-20 mm de espesor Hoja de acero galvanizado 2 mm de espesor Acero galvanizado en caliente Tamaños rollo de chapa galvanizada
1.material | bobina galvanizada (40-275g), bobina galvalume (40-150g), bobina laminada en frío |
2.espesor | 0,165-6 mm |
3.ancho | 1000/1200/1250/1500 mm |
4.ID | Los 508MM / 610MM |
5.OD | El 1000-1500MM |
6.peso de la bobina | 3-8 toneladas |
7.tipo de revestimiento de superficie | El poliéster; el poliéster modificado con silicona, el poliéster de alta durabilidad, reúne el fluoruro de vinilo inclinado |
8.color | color ral |
9.uso | material de automóvil, hoja de techo, contenedor, etc. |
contenido está vacío!
ENLACES RÁPIDOS
CONTÁCTENOS
Ciudad de Dongying, provincia de Shandong, China
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN
SÍGUENOS