55% Bobinas de acero recubiertas de zinc y aluminio / GL para el mercado de Sri Lanka
Parámetro del producto
Estándar: | GB / T 14978-2008, JIS G3321 |
Grado de acero | G250-G550 |
Material | CGCC / CGCC / SGCH / DX51D |
Anchura | 100 mm-1250 mm |
Grosor | 0,15-2,0 mm (0,3-0,6 mm es el espesor popular) |
Tipo de revestimiento: | recubierto de alu-zinc |
Recubrimiento de peso | 30-270 g / m2 |
Tratamiento de superficies | cromado / skin pass / aceitado / ligeramente aceitado / seco / antihuellas |
Estructura superficial: | lentejuela cero / lentejuela minimizada / lentejuela regular / lentejuela grande |
Bobina de identificación | 508 mm / 610 mm |
Peso de la bobina | 3-8 MT por bobina |
Paquete: | paquete digno del mar |
Aplicación | edificio, estructura de acero |
Condiciones de precios | Llavero, CFR, CIF |
Términos de pago | L / C, D / P, T / T |
el tiempo de entrega | 10-15 días después de recibir el anticipo |
contenido está vacío!
ENLACES RÁPIDOS
CONTÁCTENOS
Ciudad de Dongying, provincia de Shandong, China
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN
SÍGUENOS