Descripción del producto
Nombre del árticulo | níquel Foil |
Material | Níquel puro y aleación de níquel |
Estándar | ASTM B162, ASME SB162, DIN, JIS, etc. |
Grosor | 0,03 ~ 1,0 mm |
WidthXLength | (100 ~ 500) X (500 ~ 1000) mm o Personalizado tamaño |
MOQ | 20kg |
embalaje | caso de madera contrachapada revestida con espuma o según la petición de los clientes |
Términos de pago | T / T, L / C, unión occidental, Paypal |
Tiempo de espera | Dentro de los 15 ~ 20 días después del depósito |
Prueba y Calidad | propiedades 1.Mechanical prueba, 2.inspection asegurar los materiales cumplen prueba destructiva y no destructiva de acuerdo a la industria y la especificación del cliente |
aplicaciones | Procesos químicos, petroquímicos Industria, refinerías de petróleo, productos farmacéuticos, fertilizantes, plantas de azúcar Mills, textiles, etc. |
El specificationwould ser cambiado por los requerimientos de los clientes. |
Composición química
Ni | |||||||||||||||||||
Pureza | Cu | Si | Minnesota | C | mg | S | P | Fe | Pb | Bi | Como | sb | Zn | Discos compactos | Sn | Impureza | |||
N4 | min | 99.90% | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Max | _ | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | ||
N6 | min | 99.50% | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Max | _ | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
CONTÁCTENOS:
contenido está vacío!
ENLACES RÁPIDOS
CONTÁCTENOS
Ciudad de Dongying, provincia de Shandong, China
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN