Calificar; nota | 1060 |
Grosor | 0.20-8.00mm |
Anchura | 2400 mm máx. |
Identificación de la bobina | 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm o negociable |
peso de la bobina | 1000-5000kgs |
bobina de OD | 1700mm máx. |
Templar | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6, etc. |
F | estado de procesamiento |
H | estado de endurecimiento por deformación |
O | recocido |
T | estado de tratamiento térmico |
H112 | estado puro de endurecimiento por deformación, ajuste se ha realizado con el grado de endurecimiento por deformación y recocido |
T4 | tratamiento de la solución sólida y la eficiencia naturales para lograr suficiente condición de estabilidad |
T5 | artificial estado de envejecimiento de la reentrada después de un enfriamiento térmico de alta temperatura |
T6 | estado de envejecimiento artificial después del tratamiento de solución sólida |
Calificar; nota | Si | Fe | Cu | Minnesota | mg | Cr | Ni | Zn | Alabama |
1060 | 0.250 | 0.350 | 0.050 | 0.030 | 0.030 | - | - | 0.050 | 99.60 |
1. almacenamiento de productos químicos
2. Equipos de procesamiento
3. Utensilios de cocina
el trabajo del metal 4. Hoja general
5. Línea de Producción
Embalaje: 1. paquete estándar de la exportación del proveedor 2. Paquete personalizadocontenido está vacío!
ENLACES RÁPIDOS
CONTÁCTENOS
Ciudad de Dongying, provincia de Shandong, China
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN
SÍGUENOS