Composición química:
Calificar; nota | componente principal % | ≤ | ||||||||||||||||
Ni + Co | Cu | Si | Minnesota | C | mg | S | P | Fe | Pb | Bi | Como | sb | Zn | Discos compactos | Sn | Cr | ||
N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | ||
N5 | 99.0 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.40 | 0.2 | ||||||||||
N6 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | ||
N7 | 99 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.01 | 0.40 | 0.2 | ||||||||||
Nota: NUS N02201 (ASTM B 162) igual que N5 (GB / T 2054). NUS N02200 (ASTM B 162) igual que N7 (GB / T 2054). |
Especificación:
Espesor (mm) | Anchura (mm) | Longitud (mm) |
0,005-0,030 | 100 | - |
> 0,030 a 0,100 | 150 | - |
> 0,100-0,300 | 200 | 1000 |
> 0,300-1,500 | 300 | 1000 |
Nota: Todos los productos se pueden suministrar según el requisito de cliente. |
Tolerancia:
Espesor (mm) | Tolerancia Espesor (mm) | |
I | II | |
0,05-0,09 | ± 0,005 | ± 0,003 |
> 0,09-0,15 | ± 0,010 | ± 0,007 |
> 0,15-0,30 | ± 0,015 | ± 0,010 |
> 0,30 hasta 0,45 | ± 0,020 | ± 0,015 |
> 0,45-0,55 | ± 0,025 | ± 0,020 |
> 0,55 a 0,85 | ± 0,030 | ± 0,025 |
> 0,85-0,95 | ± 0,035 | ± 0,030 |
> 0,95-1,20 | ± 0,040 | ± 0,035 |
> 1,2-1,5 | ± 0,090 | ± 0,110 |
Nota: demandas especiales sobre la tolerancia disponible. |
CONTÁCTENOS:
contenido está vacío!
ENLACES RÁPIDOS
CONTÁCTENOS
Ciudad de Dongying, provincia de Shandong, China
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN
SÍGUENOS