Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Bobina de acero recubierto de color galvanizado prepintado Dx51d Z100
Productos | GI / GL | PPGI / PPGL | CR | Hoja de acero corrugado |
Grado | SGCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 | |||
Estándar | JIS G3302 / JIS G3312 / ASTM A653M / A924M 1998 / GBT12754-2006, GB / T9761-1988, GB / T9754-1988, GB / T6739-1996, HG / T3830-2006, HG / T3830-2006, GB / T1732-93, GB / T9286-1998, GB / T1771-1991, GB / T14522-93 | |||
Origen | China (continente) | |||
Materia prima | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653, 201,202,321,301,302,304,304L, 316,316L, 310,310S, 409,410,430,439,443,445,441 y así sucesivamente | |||
Certificado | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001 | |||
Técnica | laminado en caliente / laminado en frío | prepintado, laminado en caliente /laminado en frío | laminado en frío | prepintado, laminado en caliente / laminado en frío |
Grosor | 0,12 mm-2,0 mm | |||
Anchura | 600 mm a 1250 mm | |||
Tolerancia | espesor +/- 0.01mm | |||
Doblado en T (encima de la espalda) | ≤ 3T / 4T | |||
Limpieza anti-MEK | 100 veces | |||
Recubrimiento de zinc | ≤275g / m2 | |||
Opciones de color | Sistema de color RAL o según la muestra de color del comprador. | |||
Tipo de estructura de revestimiento | Recubrimiento 2/1 o 2/2, o personalizado | Recubrimiento 2/1 o 2/2, o personalizado | ||
Peso de la bobina | 3-8MT o como requieres | 3-8MT o como requieres | 12-13MT o como requieres | 3-8MT o como requieres |
Tipo | Bobina o placa | |||
Lentejuela | grande / pequeño / sin lentejuelas | |||
Dureza | Suave --- completamente duro | |||
Capacidad de suministro (toneladas por año /líneas de producción) | 550.000 / 3 | 450.000 / 4 | 280.000 / 2 | 280.000 / 2 |
Plazo de pago | T / T; L / C; T / T y L / C | |||
Precio | Llavero / CFR / CNF / CIF | |||
El tiempo de entrega | alrededor de 10-15 días después de recibir el pago T / T o L / C. |
Características principales
1.fuerte resistencia a la corrosión
2.calidad de la superficie
3.conduce a un procesamiento profundo, como chapa de acero corrugado 4.economía y practicidad
Aplicaciones
1.Paneles laterales y contraventanas del refrigerador, lavadora, congeladores, condiciones del aire,
2.Cocina de arroz, hornos microondas, calentadores de agua, armarios de esterilización, campanas extractoras
3.Paneles de computadora, paneles de DVD / DVB, panel posterior de TV, etc.
4. Pizarra de enseñanza: pizarra, pizarra, pizarra verde (pizarra).
5. Decoración de interiores: Puerta ignífuga, mueble de cocina, decoración de paredes.
6. Industrias navieras: Nave, Yecht, Marina.
Con las ventajas de la placa de acero y el material orgánico, la placa de impresión de acero de color tiene la propiedad de resistencia mecánica y formabilidad de la placa de acero y la excelente propiedad decorativa y de resistencia a la corrosión del material orgánico para expandir su área de aplicación y requisito social.
La aplicación de la placa de impresión de acero de color incluye decoración y resistencia a la corrosión. Es capaz de ofrecer color a la placa para hacerla más bella y expandir en gran medida la vida útil de la placa de acero. La vida útil de la placa de impresión de acero de color es generalmente cinco veces o más que la de la placa de acero común, lo que aumenta casi el doble de la vida útil de la placa galvanizada.
contenido está vacío!
ENLACES RÁPIDOS
CONTÁCTENOS
Ciudad de Dongying, provincia de Shandong, China
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN