Descripción del producto
Coated prepintada Bobina de acero / color de la bobina de acero / PPGI / PPGL color acero galvanizado recubierto
Producto | / Color de la bobina de acero recubierto prepintado / acero galvanizado recubierto de color PPGI / PPGL |
Estándar | ASTM / JIS / GB |
Calificar; nota | CGCC, CGCH, CGC-340 CGC570, CGCD1-CGCD3 |
Grosor | 0.13mm-1.2mm |
Anchura | 914/1000/1219/1220/1250 o como su requisito |
Técnica | Laminado en frío, galvanizado por inmersión en caliente, cromado, recubierto TENSIÓN DE LA PIEL PASS LEVELLERT |
Solicitud | utilización estructura, techos, perfil, uso comercial, electrodomésticos, industria, etc. |
Tipo | Bobina de acero |
Recubrimiento de zinc | 40-180g / m2 |
Color | Como RAL NO. |
lado superior | 13-17micron |
parte de atrás | 5-7micron |
peso de la bobina | toneladas 4-8metric |
Identificación de la bobina | 508 / 610mm |
MOQ | toneladas 1metric |
Capacidad de suministro | 10,000metric toneladas al mes o más |
Términos de pago | T / T, L / C |
El tiempo de entrega | Dentro de 30 días después de recibir el pago |
detalle del embalaje | Envuelta por la película de plástico y papel resistente al agua, a continuación, fijada sobre pallet.Shipped de madera por 20'GP contenedores. |
Nuestra información de producto:
NOMBRE | PPGI / PPGL | GALVANIZADO | GALVALUME / ALUZINC |
CERTIFICADO | ISO 9001 | ||
CALIFICAR; NOTA
| SGCC | DX51D + Z | GRADE33-80 |
SGCH | SGCC | SGLCC | |
CGCD1-CGCD3 | SGCH | SGLCD | |
CGC340-CGC570 | SGCD1-SGCD3 | SGLC400-SGLC570 | |
SGC340-SGC570 | SZACC | ||
Szach | |||
N º DE MODELO | 0.12mm-1.2MM * 600-1250MM | 0.12mm-1.2MM * 600-1250MM | |
Recubrimiento de zinc o AZ | 40-275g / m2 | 40-275g / m2 | |
Pintura | 15-25um pintura superior,volver pintar 5-10 | ||
TIPO
| Bobina de acero | Bobina de acero | Bobina de acero |
Láminas de acero / placas | Láminas de acero / placas | Láminas de acero / placas | |
hojas de acero corrugado / placas | hojas de acero corrugado / placas | hojas de acero corrugado / placas | |
TÉCNICA
| laminado en frío | laminado en frío | laminado en frío |
-galvalume / galvanizado | - galvanizado | -galvalume / Aluzinc | |
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
| Mini / normal / grande / lentejuela cero, | Mini / normal / grande / lentejuela cero, | |
tratamiento / tratamiento con cromato libre de cromato / unoile sin tratar / aceitado, | tratamiento / tratamiento con cromato libre de cromato / unoile sin tratar / aceitado, | ||
TENSION LEVELLERT de paso de piel anti-huella digital / un-anti-huella digital, | TENSION LEVELLERT de paso de piel anti-huella digital / un-anti-huella digital, | ||
SOLICITUD | uso estructural, Tejados corrugado, el uso comercial, electrodomésticos, industria, familia | ||
APLICACIONES ESPECIALES | Acero resistente al desgaste, alta resistencia - placa de acero | ||
EMBALAJE
| Embalaje Vertical | ||
Embalaje general |
contenido está vacío!
ENLACES RÁPIDOS
CONTÁCTENOS
Ciudad de Dongying, provincia de Shandong, China
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN