5005
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Industrial Metal Supply almacena una línea completa de láminas y placas de aluminio. Ofrecemos una variedad de aleaciones, en una gama de tamaños y espesores estándar. Podemos proporcionar chapa de aluminio cortada a medida para satisfacer sus necesidades exactas. También ofrecemos chapa de aluminio con relieve, rigidez y textura para aplicaciones especializadas.
Grado | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ||
Serie 3000: 3003 3004 3005 3104 3105 ect. | |||
Serie 5000: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 ect. | |||
Serie 6000: 6061 6063 6082 ect. | |||
Serie 8000: 8006 8011 8079 ect. | |||
Grosor | 0,20 mm-10,00 mm 0.025 \"0.032 \" 0.040 \"0.050 \" 0.063 \"0.080 \" 0.090 \"0.100 \" 0.125 \"0.160 \" 0.190 \" 1/4 \"5/16 \" 3/8 \"7/16 \" 1/2 \"5/8 \" 3/4 \"7/8 \" 1 \"1-1 / 8 1- 1/4 \"1-1 / 2 \" 1-3 / 4 \"2 \" 2-1 / 4 \"2-1 / 2 \" 3 \"3-1 / 2 \" 4 \"4 -1/2 \"5 \" 6 \"7 \" 8 \"9 \" 10 \"12 \" Personalizado | ||
Anchura | 300 mm-2400 mm 36 \"48 \" 48-1 / 2 \"60-1 / 2 \" 60 \"72 \" Corte personalizado a medida | ||
Longitud | 1000 mm-8000 mm 96 \"96-1 / 2 \" 120 \"144 \" 144-1 / 2 \"Corte personalizado a medida | ||
Color | Metálicos, Sólidos, RAL o por requerimientos del cliente | ||
| PVDF (fluoruro de polivinilideno) PE (poliéster) Poliéster: 18 ~ 27 micrones (EN ISO-2360: 1995) Fluoruro de polivinilideno: 27 ~ 35 micrones (EN ISO-2360: 1995) | ||
Brillo | 10-90% (EN ISO-2813: 1994) | ||
Dureza y adherencia | 2H, 5B (EN ISO-2409: 1994) | ||
Flexibilidad (curva en T) | 0T-2T | ||
Templar | H16, H18, H24, H26, etc. | ||
Certificación | ISO9001: 2000, CE, SGS |
contenido está vacío!
ENLACES RÁPIDOS
CONTÁCTENOS
Ciudad de Dongying, provincia de Shandong, China
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN