| Nombre del producto | Bobina de acero galvanizado |
| Material | ASTM A653, DX51D, Q195 |
| Recubrimiento de zinc | 20-275g/m2 |
| Espesor | 0,13-0,8 mm |
| Ancho | 600-1250 mm |
| identificación de la bobina | 508/610 mm |
| Peso de la bobina | 3-8 toneladas |
| Estructura superficial | Mini/gran lentejuela |
| Tratamiento de superficies | Antihuellas, cromado, aceitado/no aceitado |
| Paquete | Paquete de exportación estándar (la imagen detallada es la siguiente) |
| Dureza | blanda (normal), dura, completamente dura (G300-G550) |
| Código hs | 721049 |
| Nombre de la marca | HANNESTRELLA |
| País de origen | Porcelana |
| SNC 1244 2013 | JIS G 3302 2019 | ASTM A653M 2017 | AS1397 2011 | EN 10346 2015 | |||
| Estándar | laminada en caliente : Base SGHC SGHD SGH 340 400 440 490 540 | laminada en frío : Base SGCC SGCD 1~3 SGC 340 400 440 490 570 | laminada en caliente : Base SGHC SGHD SGH 340 400 440 490 540 | laminada en frío : Base SGCC SGCD 1~3 SGC 340 400 440 490 570 | DS DDS CS TIPO A, B, C FS TIPO A, B SS GRADO 33(230) 37(255) 40(275) 50(340)CLASE 1~3 80(550)CLASE 1~3 | G1~G3 G250 300 350 400 450 550 | DX51-52-53D S220GD (250 280 320 350 550) |
| descargar |
|---|
ENLACES RÁPIDOS
CONTÁCTENOS
Ciudad de Dongying, provincia de Shandong, China
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN



